gymrooster maandag 2024/2025
Tijd | Groep | Lokatie | Leerkracht |
---|---|---|---|
08:45 - 09:30 uur | 8 | Optisport | vakleerkracht |
09:30 - 10:15 uur | 6 | Optisport | vakleerkracht |
10:15 - 11:00 uur | 5 | Optisport | vakleerkracht |
11:15 - 12:00 uur | 3 | Optisport | vakleerkracht |
13:00 - 13:45 uur | 4 | Optisport | vakleerkracht |
13:45 - 14:45 uur | 7 | Optisport | vakleerkracht |
gymrooster vrijdag 2024-2025
Tijd | Groep | Lokatie | Leerkracht |
---|---|---|---|
08:45 - 09:30 uur | 3 | Optisport | vakleerkracht |
09:30 - 10:15 uur | 4 | Optisport | vakleerkracht |
10:15 - 11:00 uur | 5* | Optisport | vakleerkracht |
11:00 - 11:45 uur | 6* | Optisport | vakleerkracht |
13:00 - 14:00 uur | 7* | Optisport | vakleerkracht |
14:00 - 14:45 uur | 8* | Optisport | groepsleerkracht |
*) De groepen 5 t/m 8 hebben gedurende het jaar een periode dat zij zwemles krijgen op donderdagochtend. Dit komt in de plaats van gym. Deze lessen zijn in het zwembad van Optisport aan de Dalweg en worden verzorgd door instructeurs van het zwembad.
Groep 7 heeft zwemlessen in aug-okt, groep 6 in nov-jan, groep 5 in jan-mrt en groep 8 in april-juli. Elke groep heeft ca. 9 zwemlessen.